What is a Viss to Kg Calculator?
Viss to Kg Calculator is an online weight conversion tool used to convert weight from viss to its equivalent value in kilograms (kg).
A viss is a traditional Burmese unit which is used to measure weight. This unit is also known as 'peittha' locally.
One viss unit is equivalent to 1.63292 kilograms.
1 Viss = 1.63292 Kilogram
How to Use the Viss to Kg Calculator?
- Visit the Viss to Kg Calculator page
- Enter the weight of the item in viss units
- Press the 'Calculate' button
- After clicking on the calculate button. This tool will automatically convert the entered weight into kilogram and will display the result to you.
How to Convert Viss to Kilogram?
One viss unit is equivalent to 1.63292 kilograms. So, to convert any viss value into kilograms, you'll need to multiply the viss value by 1.63292. This will give you the equal value in kilograms.
Kilogram = Viss x 1.63292
Solved Example
Example: How many kilograms are in 500 viss?
Weight (in viss) = 500 viss
Using the conversion factor, 1 Viss = 1.632 kilogram, we'll get:
Kilogram = Viss x 1.632 = 500 x 1.632 = 816 kg
Viss to Kg Conversion Table
Weight (in viss) | Weight (in kg) |
---|---|
1 viss | 1.632 kg |
2 viss | 3.264 kg |
3 viss | 4.896 kg |
4 viss | 6.528 kg |
5 viss | 8.160 kg |
6 viss | 9.792 kg |
7 viss | 11.424 kg |
8 viss | 13.056 kg |
9 viss | 14.688 kg |
10 viss | 16.320 kg |
11 viss | 17.952 kg |
12 viss | 19.584 kg |
13 viss | 21.216 kg |
14 viss | 22.848 kg |
15 viss | 24.480 kg |
16 viss | 26.112 kg |
17 viss | 27.744 kg |
18 viss | 29.376 kg |
19 viss | 31.008 kg |
20 viss | 32.640 kg |
21 viss | 34.272 kg |
22 viss | 35.904 kg |
23 viss | 37.536 kg |
24 viss | 39.168 kg |
25 viss | 40.800 kg |
26 viss | 42.432 kg |
27 viss | 44.064 kg |
28 viss | 45.696 kg |
29 viss | 47.328 kg |
30 viss | 48.960 kg |
31 viss | 50.592 kg |
32 viss | 52.224 kg |
33 viss | 53.856 kg |
34 viss | 55.488 kg |
35 viss | 57.120 kg |
36 viss | 58.752 kg |
37 viss | 60.384 kg |
38 viss | 62.016 kg |
39 viss | 63.648 kg |
40 viss | 65.280 kg |
41 viss | 66.912 kg |
42 viss | 68.544 kg |
43 viss | 70.176 kg |
44 viss | 71.808 kg |
45 viss | 73.440 kg |
46 viss | 75.072 kg |
47 viss | 76.704 kg |
48 viss | 78.336 kg |
49 viss | 79.968 kg |
50 viss | 81.600 kg |
51 viss | 83.232 kg |
52 viss | 84.864 kg |
53 viss | 86.496 kg |
54 viss | 88.128 kg |
55 viss | 89.760 kg |
56 viss | 91.392 kg |
57 viss | 93.024 kg |
58 viss | 94.656 kg |
59 viss | 96.288 kg |
60 viss | 97.920 kg |
61 viss | 99.552 kg |
62 viss | 101.184 kg |
63 viss | 102.816 kg |
64 viss | 104.448 kg |
65 viss | 106.080 kg |
66 viss | 107.712 kg |
67 viss | 109.344 kg |
68 viss | 110.976 kg |
69 viss | 112.608 kg |
70 viss | 114.240 kg |
71 viss | 115.872 kg |
72 viss | 117.504 kg |
73 viss | 119.136 kg |
74 viss | 120.768 kg |
75 viss | 122.400 kg |
76 viss | 124.032 kg |
77 viss | 125.664 kg |
78 viss | 127.296 kg |
79 viss | 128.928 kg |
80 viss | 130.560 kg |
81 viss | 132.192 kg |
82 viss | 133.824 kg |
83 viss | 135.456 kg |
84 viss | 137.088 kg |
85 viss | 138.720 kg |
86 viss | 140.352 kg |
87 viss | 141.984 kg |
88 viss | 143.616 kg |
89 viss | 145.248 kg |
90 viss | 146.880 kg |
91 viss | 148.512 kg |
92 viss | 150.144 kg |
93 viss | 151.776 kg |
94 viss | 153.408 kg |
95 viss | 155.040 kg |
96 viss | 156.672 kg |
97 viss | 158.304 kg |
98 viss | 159.936 kg |
99 viss | 161.568 kg |
100 viss | 163.200 kg |
Reference
Viss Unit Value Retrieved from "Myanmar units of measurement"